

Persoonlijke lening
Andere tarieven zijn ook mogelijk afhankelijk van de samenstelling van het kredietdossier.
Andere tarieven zijn ook mogelijk afhankelijk van de samenstelling van het kredietdossier.
| Bedrag | Duur | Permaand | Totaal | JKP |
| 1.251 | 24 | 60,09 | 1.442,16 | 15% |
| 1.500 | 24 | 72,06 | 1.729,44 | 15% |
| 2.000 | 24 | 96,08 | 2.305,92 | 15% |
| 2.501 | 30 | 99,35 | 2.980,50 | 15% |
| 2.750 | 30 | 109,24 | 3.277,20 | 15% |
| 3.000 | 30 | 119,17 | 3.575,10 | 15% |
| 3.250 | 30 | 129,10 | 3.873,00 | 15% |
| 3.500 | 30 | 139,04 | 4.171,20 | 15% |
| 3.750 | 36 | 128,27 | 4.617,72 | 15% |
| 4.000 | 36 | 136,82 | 4.925,52 | 15% |
| 4.250 | 36 | 145,37 | 5.233,32 | 15% |
| 4.500 | 36 | 153,92 | 5.541,12 | 15% |
| 4.750 | 36 | 162,47 | 5.848,92 | 15% |
| 5.001 | 36 | 163,57 | 5.888,52 | 11,50% |
| 5.250 | 36 | 171,71 | 6.181,56 | 11,50% |
| 5.601 | 42 | 161,09 | 6.765,78 | 11,50% |
| 5.750 | 36 | 165,38 | 6.945,96 | 11,50% |
| 6.000 | 42 | 172,57 | 7.247,94 | 11,50% |
| 6.250 | 42 | 179,76 | 7.592,49 | 11,50% |
| 6.500 | 42 | 186,95 | 7.851,90 | 11,50% |
| 6.750 | 42 | 194,14 | 8.153,88 | 11,50% |
| 6.500 | 42 | 186,95 | 7.851,90 | 11,50% |
| 6.750 | 42 | 194,14 | 8.153,88 | 11,50% |
| 7.000 | 42 | 201,33 | 8.455,86 | 11,50% |
| 7.250 | 42 | 208,52 | 8.757,84 | 11,50% |
| 7.501 | 48 | 193,63 | 9.294,24 | 11,50% |
| 7.800 | 48 | 201,34 | 9.664,32 | 11,50% |
| 8.000 | 48 | 206,51 | 9.912,48 | 11,50% |
| 8.500 | 48 | 219,41 | 10.531,68 | 11,50% |
| 9.000 | 48 | 232,32 | 11.151,36 | 11,50% |
| 9.500 | 48 | 245,23 | 11.771,04 | 11,50% |
| 10.001 | 60 | 217,12 | 13.027,20 | 11,50% |
| 11.000 | 60 | 238,81 | 14.328,60 | 11,50% |
| 12.000 | 60 | 260,52 | 15.631,20 | 11,50% |
| 13.000 | 60 | 282,23 | 16.933,80 | 11,50% |
| 14.000 | 60 | 303,94 | 18.236,40 | 11,50% |
| 15.001 | 72 | 285,03 | 20.522,16 | 11,50% |
| 16.000 | 72 | 304,01 | 21.888,72 | 11,50% |
| 17.000 | 72 | 323,01 | 23.256,72 | 11,50% |
| 18.000 | 84 | 307,58 | 25.836,72 | 11,50% |
| 20.000 | 84 | 341,76 | 28.707,84 | 11,50% |
| 22.500 | 84 | 384,48 | 32.296,32 | 11,50% |
| 25.000 | 84 | 427,20 | 35.884,80 | 11,50% |
| 30.000 | 84 | 512,64 | 43.061,76 | 11,50% |
| 35.000 | 84 | 598,08 | 50.238,72 | 11,50% |
| 40.000 | 84 | 683,53 | 57.416,52 | 11,50% |
| 45.000 | 84 | 768,97 | 64.593,48 | 11,50% |
| 50.000 | 84 | 854,41 | 71.770,44 | 11,50% |




