Tarieven - Persoonlijke Lening - Alle doeleinden

Bedrag Termijn x Afbetaling JKP
2.501,00 = 30 x 99,35 15
3.701,00 = 36 x 126,59 15
5.601,00 = 42 x 163,52 12,50
7.501,00 = 48 x 196,92 12,50
10.001,00 = 60 x 221,64 12,50
15.001,00 = 84 x 263,49 12,50
25.000,00 = 84 x 439,13 12,50
50.000,00 = 84 x 878,26 12,50
*JKP: Jaarlijks Kosten Percentage

Andere tarieven zijn ook mogelijk

Bel ons hiervoor op het nummer 03 - 320 26 50 of bezorg uw gegevens via onze online kredietaanvraag.